جدول کالری
این جدول با OCR از کتاب استخراج شده و اعداد ممکن است دقت کامل نداشته باشند؛ برای تصمیمگیری مهم، مقادیر را بازبینی کنید.
میوهها
| غذا | مقدار | پرو | چربی | کربو | کالری |
|---|---|---|---|---|---|
| سیب | ۱ عدد متوسط | 0 | 0 | 9 | 45 |
| آب سیب | ۲۰۰ میلیلیتر | 0 | 0 | 21 | 84 |
| زردآلوی تازه | ۱ عدد متوسط | 0 | 0 | 4 | 9 |
| موز | ۱ عدد متوسط | 1 | 0 | 27 | 96 |
| گیلاس | ۱۰ عدد (۴۰ گرم) | 0 | 0 | 5 | 20 |
| انجیر خشک | ۲ عدد (۲۰ گرم) | 1 | 0 | 5 | 48 |
| آب میوه | ۲۰۰ میلیلیتر | 0 | 0 | 40 | 80 |
| گریپفروت | نصف عدد | 1 | 0 | 5 | 23 |
| آب گریپفروت | ۲۰۰ میلیلیتر | 1 | 0 | 7 | 52 |
| کیوی | ۱ عدد متوسط | 1 | 0 | 9 | 28 |
| شلیل | ۱ عدد متوسط | 1 | 0 | 6 | 38 |
| پرتقال | ۱ عدد متوسط | 1 | 0 | 14 | 56 |
| آب پرتقال | ۲۰۰ میلیلیتر | 1 | 0 | 16 | 68 |
| هلو | ۱ عدد متوسط | 1 | 0 | 6 | 33 |
| گلابی | ۱ عدد متوسط | 0 | 0 | 7 | 37 |
| آناناس تازه | ۱ برش | 1 | 0 | 9 | 40 |
| توت فرنگی | ۱ کاسه | 1 | 0 | 8 | 38 |
| هندوانه | ۱ کاسه | 1 | 0 | 4 | 16 |
غلات صبحانه
| غذا | مقدار | پرو | چربی | کربو | کالری |
|---|---|---|---|---|---|
| ذرت برشته | ۱ کاسه | 2 | 0 | 25 | 90 |
| فرنی | ۱ کاسه | 4 | 3 | 70 | 145 |
| گندم بوداده | ۱ کاسه | 3 | 0 | 17 | 68 |
| برنج آبکششده | ۱ کاسه | 1 | 1 | 38 | 170 |
حبوبات
| غذا | مقدار | پرو | چربی | کربو | کالری |
|---|---|---|---|---|---|
| لوبیا چیتی کنسروی | ۱ کاسه | 3 | 1 | 22 | 100 |
| لوبیا قرمز پخته | ۱ کاسه | 3 | 4 | 36 | 139 |
| لوبیا سفید پخته | ۱ کاسه | 8 | 1 | 33 | 189 |
| عدس پخته | ۱ کاسه | 10 | 1 | 31 | 131 |
سبزیجات
| غذا | مقدار | پرو | چربی | کربو | کالری |
|---|---|---|---|---|---|
| هویج | ۱ کاسه | 1 | 0 | 8 | 36 |
| خیار | ۳۰ گرم | 0 | 0 | 1 | 10 |
| بادمجان | ۶۰ گرم | 1 | 0 | 0 | 30 |
| سیبزمینی بخارپز | ۱۲۰ گرم | 0 | 0 | 27 | 90 |
| چیپس سیبزمینی | ۱۰۰ گرم | 4 | 17 | 22 | 159 |
| گوجه فرنگی | ۱ عدد (۱۰۰ گرم) | 1 | 1 | 2 | 19 |
| کدو سبز | ۱۰۰ گرم | 1 | 0 | 2 | 12 |
برنج و ماکارونی
| غذا | مقدار | پرو | چربی | کربو | کالری |
|---|---|---|---|---|---|
| برنج محلی | ۱ کاسه | 7 | 5 | 35 | 128 |
| پاستا | ۱ کاسه | 8 | 1 | 30 | 131 |
| برنج آبکششده | ۱ کاسه | 0 | 1 | 40 | 160 |
نان، بیسکویت، کیک و شیرینی
| غذا | مقدار | پرو | چربی | کربو | کالری |
|---|---|---|---|---|---|
| نان | ۱ برش (۳۰ گرم) | 3 | 1 | 15 | 80 |
| نان باگت | ۱ عدد متوسط (۶۰ گرم) | 6 | 1 | 27 | 131 |
| کیک سیاه | ۱۰۰ گرم | 4 | 15 | 43 | 347 |
| بیسکویت ساده شیرین | ۱ عدد | 1 | 1 | 7 | 30 |
| چوب شور | ۲۰ عدد | 1 | 1 | 8 | 45 |
فرآوردههای لبنی
| غذا | مقدار | پرو | چربی | کربو | کالری |
|---|---|---|---|---|---|
| پنیر محلی | ۳۰ گرم | 4 | 2 | 1 | 34 |
| شیر بدون چربی | ۲۰۰ میلیلیتر | 8 | 0 | 12 | 88 |
| شیر کمچرب | ۲۰۰ میلیلیتر | 8 | 4 | 8 | 96 |
| شیر کامل | ۲۰۰ میلیلیتر | 7 | 8 | 9 | 136 |
| شیر طعمدار | ۳۰۰ میلیلیتر | 2 | 6 | 25 | 150 |
| ماست پرچرب | ۲۰۰ میلیلیتر | 13 | 9 | 9 | 165 |
نوشیدنیها
| غذا | مقدار | پرو | چربی | کربو | کالری |
|---|---|---|---|---|---|
| نوشابه گازدار | ۳۷۵ میلیلیتر | 0 | 0 | 40 | 160 |
| آب میوه | ۲۵۰ میلیلیتر | 0 | 0 | 33 | 130 |
| ایزوتونیک ورزشی | ۵۰۰ میلیلیتر | 0 | 0 | 34 | 130 |
| آب طعمدار | ۳۷۵ میلیلیتر | 0 | 0 | 42 | 160 |
چربیها و روغنها
| غذا | مقدار | پرو | چربی | کربو | کالری |
|---|---|---|---|---|---|
| روغن | ۱ قاشق غذاخوری | 0 | 20 | 0 | 182 |
| بادام | ۲۵ گرم | 4 | 13 | 1 | 155 |
| بادام زمینی | ۲۵ گرم | 6 | 11 | 3 | 134 |
| تخمه کدو | ۳۰ گرم | 6 | 11 | 1 | 129 |
تخممرغ، گوشت مرغ و غذاهای دریایی
| غذا | مقدار | پرو | چربی | کربو | کالری |
|---|---|---|---|---|---|
| خاگینه | ۱۰۰ گرم | 10 | 23 | 17 | 330 |
| ران مرغ | ۱۰۰ گرم | 17 | 3 | 0 | 140 |
| سینه مرغ | ۱۰۰ گرم | 25 | 5 | 1 | 157 |
| تخممرغ | ۱ عدد کامل | 7 | 6 | 0 | 85 |
| زرده تخممرغ | ۱ عدد (۲۰ گرم) | 3 | 6 | 0 | 66 |
| میگو | ۱۰۰ گرم | 13 | 1 | 0 | 60 |
| ماهی تن کنسروی | ۱۰۰ گرم | 20 | 7 | 0 | 190 |
غذاهای رستورانی
| غذا | مقدار | پرو | چربی | کربو | کالری |
|---|---|---|---|---|---|
| همبرگر | ۱ عدد | 10 | 20 | 30 | 390 |
| چیزبرگر | ۱ عدد | 17 | 25 | 35 | 420 |
| پیتزا پنیر | ۱ برش | 14 | 10 | 30 | 162 |
| چیپس سیبزمینی تند | ۱۰۰ گرم | 4 | 13 | 25 | 233 |
| پای گوشت | ۱ تکه | 8 | 26 | 34 | 300 |
شکلاتها
| غذا | مقدار | پرو | چربی | کربو | کالری |
|---|---|---|---|---|---|
| شکلات تیره | ۱۰۰ گرم | 5 | 35 | 63 | 550 |
| شیرشکلات آجیلی | ۱۰۰ گرم | 11 | 40 | 42 | 560 |
| کارامل | ۱۰۰ گرم | 6 | 34 | 62 | 537 |
کالری فعالیتهای روزانه (در ساعت)
خوابیدن۶۵
بیدار و در حالت درازکشیده۷۷
نشسته در حالت استراحت۱۰۰
ایستادن آرام۱۰۵
لباس پوشیدن و درآوردن۱۱۸
تایپ کردن سریع۱۳۰
پیادهروی آهسته (۲/۴ کیلومتر در ساعت)۱۳۰
نقاشی، آهنگری، رنگآمیزی صنعتی۳۴۰
ارهکردن چوب۳۸۰
شناکردن۴۰۰
دویدن (۵/۸ کیلومتر در ساعت)۵۷۰
بالارفتن سریع از پله۱٬۳۹۰
کالری تمرین برای ورزشکار ۸۰ کیلوگرمی (در ساعت)
وزنهبرداری۳۲۵
وزنهبرداری با شدت زیاد۴۰۰
تمرین دایرهای۷۳۸
حرکات کششی (متوسط)۱۶۸
آمادگی (درازنشست و پرش) با شدت زیاد۷۸۲